| JUVENILES "A " | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
| 1 | FLAMENGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 6 |
| 2 | GOMERIA MONZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | MURGA SOL y LUNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 |
| 4 | ESTRELLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 5 | LOS AMIGOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 6 | ASOC. ESTRELLA DEL SUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 7 | LA NARANJA FUTSAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 |
| 8 | TALLER EL INDUSTRIAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 9 | ISIDRO QUIROGA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| 10 | LAS COBRAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 11 | EL LOBITO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario