| CADETES | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
| 1 | LA SUPER ECONOMICA | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 7 |
| 2 | LA PROVEEDURÍA "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 6 |
| 3 | FLAMENGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 6 |
| 4 | LA NARANJA FUTSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 4 |
| 5 | SPORT BOYS | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 4 |
| 6 | U.T.A | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 7 | EL LOBITO | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 8 | ISIDRO QUIROGA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 2 |
| 9 | CHISPITAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 2 |
| 10 | REAL SUR | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 2 |
| 11 | CASINO CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 27 | -15 | 2 |
| 12 | LA PROVEEDURIA "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 1 |
| 13 | V.BAHIA BLANCA | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 1 |
| 14 | MURGA SOL Y LUNA | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario