| MENORES | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
| 1 | LA PROVEEDURÍA | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 8 |
| 2 | EL LOBITO "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 6 |
| 3 | SPORT BOYS | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 6 |
| 4 | FLAMENGO | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 6 |
| 5 | M y L | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 5 |
| 6 | LA SUPER ECONOMICA | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 2 |
| 7 | MARA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 2 |
| 8 | EL LOBITO "B" | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 23 | -11 | 2 |
| 9 | PARMA-BAHIA BLANCA | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 1 |
| 10 | CASINO CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario