| JUVENIL HONOR | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
| 1 | SINDICATO PETROLERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 6 |
| 2 | PATAGONIA FRENOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 4 |
| 3 | SPORT BOYS | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 4 |
| 4 | M Y L | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 5 | GIMNASIO LAPRIDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 |
| 6 | V.BAHIA BLANCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 2 |
| 7 | LA PROVEEDURIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 2 |
| 8 | CHISPITAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 2 |
| 9 | CASINO CLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2 |
| 10 | LOS SAUCES XXXII | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 2 |
| 11 | LA SUPER ECONOMICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 2 |
| 12 | SAN CAYETANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario