| | JUVENIL HONOR | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| 1 | SINDICATO PETROLERO | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 8 |
| 2 | PATAGONIA FRENOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 6 |
| 3 | SPORT BOYS | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 6 |
| 4 | M Y L | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 6 |
| 5 | GIMNASIO LAPRIDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 6 | CHISPITAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 |
| 7 | LA PROVEEDURIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 8 | SAN CAYETANO | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 4 |
| 9 | V.BAHIA BLANCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 2 |
| 10 | LA SUPER ECONOMICA | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 2 |
| 11 | LOS SAUCES XXXII | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 2 |
| 12 | CASINO CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 2 |
| | | | | | | | | | |
| | JUVENILES "A " | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| 1 | MURGA SOL y LUNA | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 8 |
| 2 | FLAMENGO | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 20 | 5 | 8 |
| 3 | GOMERIA MONZA | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 |
| 4 | ISIDRO QUIROGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 22 | -3 | 5 |
| 5 | ASOC. ESTRELLA DEL SUR | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 4 |
| 6 | ESTRELLA | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 |
| 7 | TALLER EL INDUSTRIAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 8 | LOS AMIGOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 9 | EL LOBITO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 2 |
| 10 | LA NARANJA FUTSAL | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 1 |
| 11 | LAS COBRAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
martes, 12 de octubre de 2010
tabla de posición categoría juvenil "A" y Honor
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario