| MENORES | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
| 1 | SPORT BOYS | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 | 8 |
| 2 | FLAMENGO | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 8 |
| 3 | LA PROVEEDURÍA | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 8 |
| 4 | EL LOBITO "A" | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 6 |
| 5 | M y L | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 5 |
| 6 | MARA FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 5 |
| 7 | LA SUPER ECONOMICA | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 4 |
| 8 | CASINO CLUB | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 3 |
| 9 | EL LOBITO "B" | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 27 | -14 | 2 |
| 10 | PARMA-BAHIA BLANCA | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 1 |
| | | ||||||||
| CADETES | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
| 1 | FLAMENGO | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 8 |
| 2 | LA PROVEEDURÍA "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 8 |
| 3 | LA SUPER ECONOMICA | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 7 |
| 4 | U.T.A | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 5 | EL LOBITO | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 5 |
| 6 | LA NARANJA FUTSAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 4 |
| 7 | SPORT BOYS | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 29 | -13 | 4 |
| 8 | LA PROVEEDURIA "B" | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 3 |
| 9 | V.BAHIA BLANCA | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 3 |
| 10 | CHISPITAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | 3 |
| 11 | REAL SUR | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | 3 |
| 12 | ISIDRO QUIROGA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 2 |
| 13 | CASINO CLUB | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 42 | -30 | 2 |
| 14 | MURGA SOL Y LUNA | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 1 |
martes, 12 de octubre de 2010
tabla de posición categoría menor y cadete
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario