| JUVENIL HONOR 03/03 | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
| 1 | SPORT BOYS | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 25 | +31 | 18 |
| 2 | LOS AMIGOS | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 33 | +16 | 16 |
| 3 | FLAMENGO | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 19 | +22 | 15 |
| 4 | MURGA SOLES Y LUNAS | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 30 | +15 | 14 |
| 5 | PATAGONIA FRENOS | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 24 | +13 | 14 |
| 6 | LA PROVEEDURIA | 11 | 7 | 0 | 4 | 50 | 40 | +10 | 14 |
| 7 | CASINO CLUB | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 | 52 | -6 | 9 |
| 8 | FM LIDER | 11 | 3 | 3 | 5 | 31 | 38 | -7 | 9 |
| 9 | GIMNASIO MUN N°1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 50 | -16 | 9 |
| 10 | LOS SAUCES XXXII (promoción) | 11 | 3 | 0 | 8 | 47 | 45 | +2 | 6 |
| 11 | EL LOBITO (promoción) | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 55 | -29 | 2 |
| 12 | LA SUPER ECONOMICA ¯ | 11 | 1 | 0 | 10 | 33 | 84 | -51 | 2 |
sábado, 3 de marzo de 2012
TABLA DE POSICION CLAUSURA 2011 JUVENIL HONOR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario