| JUVENIL HONOR 27/02 | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
| 1 | SPORT BOYS | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 25 | +31 | 18 |
| 2 | LOS AMIGOS | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 33 | +16 | 16 |
| 3 | FLAMENGO | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 15 | +23 | 15 |
| 4 | MURGA SOLES Y LUNAS | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 30 | +15 | 14 |
| 5 | PATAGONIA FRENOS | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 24 | +13 | 14 |
| 6 | LA PROVEEDURIA | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 37 | +9 | 12 |
| 7 | CASINO CLUB | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 | 52 | -6 | 9 |
| 8 | FM LIDER | 11 | 3 | 3 | 5 | 31 | 38 | -7 | 9 |
| 9 | GIMNASIO MUN N°1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 50 | -16 | 9 |
| 10 | LOS SAUCES XXXII | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 42 | -8 | 4 |
| 11 | EL LOBITO | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 55 | -29 | 2 |
| 12 | LA SUPER ECONOMICA | 10 | 1 | 0 | 9 | 30 | 71 | -41 | 2 |
lunes, 27 de febrero de 2012
TABLA DE POSICIONES JUVENIL HONOR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario