| JUVENIL HONOR 26/02 | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
| 1 | SPORT BOYS | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 19 | +35 | 18 |
| 2 | LOS AMIGOS | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 33 | +16 | 16 |
| 3 | MURGA SOLES Y LUNAS | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 30 | +15 | 14 |
| 4 | PATAGONIA FRENOS | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 24 | +13 | 14 |
| 5 | FLAMENGO | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 14 | +19 | 13 |
| 6 | LA PROVEEDURIA | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 35 | +5 | 10 |
| 7 | FM LIDER | 10 | 3 | 3 | 4 | 30 | 33 | -4 | 9 |
| 8 | CASINO CLUB | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 | 52 | -6 | 9 |
| 9 | GIMNASIO MUN N°1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 50 | -16 | 9 |
| 10 | LOS SAUCES XXXII | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 40 | -13 | 2 |
| 11 | EL LOBITO | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 48 | -24 | 2 |
| 12 | LA SUPER ECONOMICA | 10 | 1 | 0 | 9 | 30 | 71 | -41 | 2 |
domingo, 26 de febrero de 2012
TABLA DE POSICION CLAUSURA 2011 JUVENIL HONOR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario