GIMNASIO MUNICIPAL Nº 2 DIA: DOMINGO 04/03/2012
| NºPARTIDO | CATEGORIA | HORA | LOCAL | VISITA | INSTANCIA |
| 1 | MENOR | 17.00 | SPORT BOYS (A)-MURGA SOLES Y LUNAS | LA SUPER ECONOMICA /PARMA FC | SEMI IDA |
| 2 | MENOR | 17.40 | MARA FC –ORO NEGRO | CASINO CLUB (A)/DEFENSA Y JUSTICIA | SEMI IDA |
| 3 | JUVENIL HONOR | 18.20 | PATAGONIA FRENOS | LOS AMIGOS | 11ºFECHA |
| 4 | CADETE | 19.30 | M Y L | CASINO CLUB | 2ºCRUCE REVANCHA |
| 5 | JUVENIL (A) | 20.20 | ASOC.ESTRELLAS DEL SUR | EL CICLON | FINAL IDA |
| 6 | JUVENIL (A) | 21.10 | M Y L | TALLER EL INDUSTRIAL | 3ºPUESTO |
| 7 | JUVENIL HONOR | 22.00 | GIMNASIO MUNICIPAL Nº1 | EL LOBITO | 11ºFECHA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario