| | MENORES | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| 1º.- | SPORT BOYS | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 20 | 16 | 12 |
| 2º.- | EL LOBITO "A" | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 7 | 29 | 10 |
| 3º.- | FLAMENGO | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 27 | 10 | 10 |
| 4º.- | LA PROVEEDURÍA | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 10 |
| 5º.- | LA SUPER ECONOMICA | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 25 | 7 | 7 |
| 6º.- | M y L | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 29 | -4 | 5 |
| 7º.- | MARA FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 | 5 |
| 8º.- | EL LOBITO "B" | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | 30 | -14 | 3 |
| 9º.- | PARMA | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 37 | -17 | 3 |
| 10º.- | CASINO CLUB | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 43 | -19 | 3 |
| | | | | | | | | | |
| | CADETES | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| 1º.- | FLAMENGO | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 12 | 40 | 12 |
| 2º.- | LA PROVEEDURÍA "A" | 6 | 4 | 2 | 0 | 46 | 19 | 27 | 10 |
| 3º.- | LA SUPER ECONOMICA | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 25 | 10 | 8 |
| 4º.- | U.T.A | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 8 |
| 5º.- | V.BAHIA BLANCA | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 24 | 3 | 7 |
| 6º.- | EL LOBITO | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 7 |
| 7º.- | LA NARANJA FUTSAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 28 | 1 | 6 |
| 8º.- | SPORT BOYS | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 35 | -13 | 6 |
| 9º.- | ISIDRO QUIROGA | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 4 |
| 10º.- | LA PROVEEDURIA "B" | 6 | 1 | 1 | 4 | 40 | 35 | 5 | 3 |
| 11º.- | MURGA SOL Y LUNA | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 | 3 |
| 12º.- | CHISPITAS | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 | 3 |
| 13º.- | REAL SUR | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 3 |
| 14º.- | CASINO CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 51 | -36 | 2 |
| | | | | | | | | | |
| | JUVENIL HONOR | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| 1º.- | SINDICATO PETROLERO | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 13 | 37 | 12 |
| 2º.- | LA PROVEEDURIA | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 10 |
| 3º.- | SPORT BOYS | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 8 |
| 4º.- | PATAGONIA FRENOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 39 | 8 | 8 |
| 5º.- | M Y L | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | 8 |
| 6º.- | GIMNASIO LAPRIDA | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 6 |
| 7º.- | SAN CAYETANO | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 6 |
| 8º.- | V.BAHIA BLANCA | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 4 |
| 9º.- | CHISPITAS | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 31 | -6 | 4 |
| 10º.- | LA SUPER ECONOMICA | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | 4 |
| 11º.- | LOS SAUCES XXXII | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 4 |
| 12º.- | CASINO CLUB | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 | 4 |
| | | | | | | | | | |
| | JUVENILES "A " | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| 1º.- | LOS AMIGOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 8 |
| 2º.- | MURGA SOL y LUNA | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 8 |
| 3º.- | GOMERIA MONZA | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 8 |
| 4º.- | FLAMENGO | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 20 | 5 | 8 |
| 5º.- | ISIDRO QUIROGA | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 36 | -12 | 7 |
| 6º.- | ASOC. ESTRELLA DEL SUR | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 6 |
| 7º.- | LA NARANJA FUTSAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 5 |
| 8º.- | ESTRELLA | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 | 4 |
| 9º.- | TALLER EL INDUSTRIAL | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 10º.- | EL LOBITO | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 3 |
| 11º.- | LAS COBRAS | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
lunes, 1 de noviembre de 2010
TABLA DE POSICIONES TORNEO CLAUSURA 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario